Livsmedelslistan
Livsmedel i alfabetisk ordning med nummer för dess matfamilj:
Livsmedel | Matfamilj |
---|---|
A | |
abborre | 100 |
acai | 40 |
adzukibönor | 67 |
agar agar | 3 |
agavesirap | 1 |
alfalfa | 67 |
alger | 3 |
alpacka | 139 |
amarant | 4 |
ananas | 5 |
anis | 14 |
anka, -fett, -ägg | 130 |
ansjovis | 111 |
antilop | 143 |
apelsin | 64 |
aprikos | 48 |
arame | 3 |
aroniabär | 48 |
arrowrot | 60 |
aubergine | 45 |
avokado | 28 |
B | |
bambuskott | 16 |
banan | 6 |
basilika | 26 |
bisonoxe |
143 |
björksocker, xylitol björn |
7 131
|
björnbär | 48 |
blekselleri | 14 |
blomkål | 25 |
bläckfisk | 101 |
blåbär | 30 |
blåmussla | 108 |
bockhornsklöver | 67 |
bonito | 107 |
bovete | 51 |
broccoli | 25 |
bruna bönor | 67 |
brysselkål | 25 |
brödfrukt | 36 |
bönor | 67 |
C | |
camu camu | 38 |
carambola (stjärnfrukt) | 20 |
carob | 67 |
cashewnöt | 55 |
champagne | 65 |
champinjon | 56 |
chiafrön | 26 |
chiclegummi (tuggummi) | 49 |
chilipeppar | 45 |
choklad | 33 |
cider | 48 |
cikoriarot | 24 |
citron | 64 |
cognac | 65 |
curry, se bockhornsklöver | 67 |
D | |
dadlar, dadelsocker | 40 |
dalripa | 133 |
dextros | 16 |
dill | 14 |
dinkel | 16 |
dragon | 24 |
dulse | 3 |
durra | 16 |
durumvete | 16 |
duva | 132 |
E | |
ekorre | 134 |
emmervete | 16 |
emu | 145 |
enbär | 9 |
endiv | 24 |
enkornsvete | 16 |
F | |
fasan | 133 |
fikon | 36 |
fjällripa | 133 |
flundra | 110 |
fläder | 10 |
fläsk | 146 |
forell | 106 |
frissésallad | 24 |
får, -mjölk, -ost | 143 |
fänkål | 14 |
G | |
galiamelon | 17 |
gasellantilop | 143 |
get, -mjölk, -ost | 143 |
ghee | 143 |
glukos | 16 |
gojibär | 45 |
gotu kola | 14 |
granadilla | 43 |
granatäpple | 13 |
grapefrukt | 64 |
groda (grodben) | 135 |
gräddäpple | 23 |
gräslök | 31 |
grönkål | 25 |
grönpeppar | 44 |
guarmjöl (carob gum) | 67 |
guava | 38 |
gurka | 17 |
gurkmeja | 21 |
gurkört | 54 |
gås, -fett, -ägg | 130 |
gädda | 102 |
gös | 100 |
H | |
hampa, -mjöl, -olja | 19 |
hare | 136 |
haricot vert | 67 |
harsyra | 20 |
hasselnöt | 7 |
haverrot | 24 |
havre | 16 |
havsabborre | 103 |
havskatt (kattfisk) | 104 |
havsöra | 112 |
hibiskus | 33 |
hirs | 16 |
hjortron | 48 |
honungsmelon | 17 |
humle, öl | 36 |
hummer | 114 |
hälleflundra | 110 |
häst | 137 |
I | |
incabär | 45 |
ingefära | 21 |
irländsk mossa | 3 |
ister | 146 |
J | |
jak | 143 |
jams | 11 |
jamsbönrot, jicama | 67 |
johanneskärnmjöl | 67 |
jordgubbe | 48 |
jordnöt, -solja, -smör | 67 |
jordärtskocka | 24 |
Livsmedel | Matfamilj |
---|---|
K | |
kaffe | 35 |
kajennpeppar | 45 |
kakao | 33 |
kalkon, -ägg | 133 |
kalv | 143 |
kamel, -mjölk | 139 |
kamomill | 24 |
kammussla, stor | 108 |
kanel | 28 |
kanin | 136 |
kantarell | 56 |
kapkrusbär | 45 |
kardborrerot | 24 |
kardemumma | 21 |
karragenan | 3 |
kastanj | 8 |
kassava | 60 |
katrinplommon | 48 |
kasuar | 145 |
kefir | 143 |
kelp | 3 |
kidneybönor | 67 |
kikärter | 67 |
kinakål | 25 |
kirimoja | 23 |
kiwano | 17 |
kiwi | 2 |
klementin | 64 |
klorella | 3 |
kokbanan | 6 |
kokos, -flingor, -mjöl, -mjölk, -olja, -socker | 40 |
kolanöt | 33 |
kolja | 115 |
konjakknöl | 40 |
koriander | 14 |
korinter | 65 |
kornmalt | 16 |
krabba | 114 |
krasse | 27 |
kronärtskocka | 24 |
krusbär | 47 |
kryddnejlika | 38 |
kryddpeppar | 38 |
kråkbär | 30 |
kräfta | 114 |
kudzu | 67 |
kummel | 105 |
kummin | 14 |
kumqat | 64 |
kvitten | 48 |
kyckling | 133 |
kyndel | 26 |
kålrot | 25 |
körsbär | 48 |
körvel | 14 |
L | |
lagerblad | 28 |
lakrits | 67 |
laktos | 143 |
lama | 139 |
lax | 106 |
laxöring | 106 |
libbsticka | 14 |
limabönor | 67 |
lime | 64 |
linfrö, -olja | 29 |
lingon | 30 |
linser | 67 |
loppfrö | 15 |
lucuma | 49 |
lök | 31 |
lönnsirap, -socker | 32 |
M | |
macadamianöt, -olja | 46 |
macarot | 25 |
majs, -olja, -sirap | 16 |
makrill | 107 |
malt, kornmaltsirup | 16 |
malört | 24 |
mandarin | 64 |
mandel | 48 |
mango | 55 |
mangold | 4 |
mannagryn (vete) | 16 |
maniok | 60 |
maskros | 24 |
mejram | 26 |
melass | 16 |
melon | 17 |
mjölkprodukter | 143 |
moripa | 133 |
morot | 14 |
mullbär | 36 |
mungbönor | 67 |
murkla | 56 |
muskot, -blomma | 37 |
mynta | 26 |
mås/ägg | 140 |
mögel | 56 |
N | |
nandu | 145 |
nätmelon | 17 |
nektarin | 48 |
nypon | 48 |
nötkreatur | 143 |
O | |
okra | 33 |
oliv, -olja | 57 |
oregano | 26 |
orre | 133 |
ostron | 108 |
P | |
palmlilja (yucca) | 1 |
palmolja | 40 |
palsternacka | 14 |
papaya | 41 |
paprika | 45 |
paranöt | 42 |
passionsfrukt | 43 |
pekannöt | 62 |
pektin | 48 |
pepino | 45 |
pepparkorn | 44 |
pepparmynta | 26 |
pepparrot | 25 |
persika | 48 |
persilja | 14 |
persimon, sharonfrukt | 12 |
physalis | 45 |
piggvar | 109 |
pinjekärnor | 58 |
pistaschnöt | 55 |
plocksallad | 24 |
plommon | 48 |
polenta | 16 |
pomelo | 64 |
pomerans | 64 |
popcorn | 16 |
potatis | 45 |
psylliumfrö | 15 |
pumpa | 17 |
pumpafrö | 17 |
pungråtta | 141 |
purjolök | 31 |
pytonorm | 142 |
påfågel | 133 |
pärlhöns, -ägg | 133 |
päron | 48 |
Livsmedel | Matfamilj |
---|---|
Q | |
quinoa | 4 |
R | |
rabarber | 51 |
regnbågslax | 106 |
ren | 138 |
renfana | 24 |
ricinolja | 60 |
ris | 16 |
rosenkrage | 24 |
rosépeppar | 55 |
rosmarin | 26 |
ruccola | 25 |
russin | 65 |
rådjur | 138 |
råg | 16 |
råris | 16 |
rädisa | 25 |
räkor | 114 |
rättika | 25 |
röd palmolja | 40 |
röda vinbär | 47 |
rödbetor | 4 |
rödspätta | 110 |
rödvin | 65 |
röksvamp | 56 |
rölleka | 24 |
rörsocker | 16 |
rörsockersirap | 16 |
S | 22 |
saffran | 22 |
sagorot, -mjöl | 40 |
salladshuvud | 24 |
savoykål | 25 |
salvia | 26 |
sapodilla | 49 |
sardin | 111 |
sassafras | 28 |
schalottenlök | 31 |
sej | 115 |
sellerifrön | 14 |
sellerirot | 14 |
senapsfrö | 25 |
senna | 67 |
sesamfrö | 50 |
sesamolja | 50 |
sharonfrukt | 12 |
signalkräfta | 114 |
sik | 106 |
sill | 111 |
sirap, sockerbeta | 4 |
sjögräs | 3 |
sjötunga | 116 |
skaldjur | 114 |
slånbär | 48 |
smultron | 48 |
sniglar | 144 |
snäckor | 144 |
socker, sockerbeta | 4 |
socker, rörsocker | 16 |
sojabönor | 67 |
sojalecitin | 67 |
soja, -grädde, -mjöl, -mjölk, -olja | 67 |
solros, -kärnor, -olja | 24 |
sorghum (durra) | 16 |
sparris | 52 |
spelt | 16 |
spenat | 4 |
spirulina | 53 |
squash | 17 |
stevia | 24 |
struts, -ägg | 144 |
strömming | 111 |
stör, -kaviar | 113 |
suckanat | 16 |
svarta vinbär | 47 |
svartpeppar | 44 |
svartrot | 24 |
sweetie | 64 |
svin, vildsvin | 146 |
sötpotatis | 63 |
T | |
tahini | 50 |
talg | 143 |
tamarillo | 45 |
tamarind | 67 |
tapioka | 60 |
te | 59 |
teff | 16 |
timjan | 26 |
tistelolja | 24 |
tjäder | 133 |
tobak | 45 |
tofu | 67 |
tomat | 45 |
tonfisk | 107 |
torsk | 115 |
tryffel | 56 |
tångmjöl | 3 |
U | |
ugly | 64 |
V/W | |
vaktel/ägg | 133 |
val | 147 |
vallmofrö | 61 |
vallört | 54 |
valnöt | 62 |
vanilj | 39 |
wasabi | 25 |
vattenkastanj | 18 |
vattenmelon | 17 |
vete, -groddar, -kli, -mjöl |
16 |
vildris | 16 |
vildäpple | 48 |
vinbär | 47 |
vindruvor | 65 |
vinsyra | 65 |
vintergröna | 30 |
vinäger | 65 |
vitkål | 25 |
vitlök | 31 |
vitpeppar | 44 |
vitt vin | 65 |
X/Y/Z yakonsirap
Å/Ä/Ö |
7 24
|
ål | 117 |
ägg, anka/gås | 130 |
ägg, höns | 133 |
älg | 138 |
äppelcider | 48 |
äppelcidervinäger | 48 |
äpple | 48 |
ärter | 67 |
öl med humle | 36 |
öring | 106 |